| 1室あたり料金 (単位:円) |
ランク | 会員料金 | ゲスト料金 | 連泊割引 | 別途、諸費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 特定日 | 日〜木 | 特定日 | ||||
| 京都 軽井沢 蓼科 伊豆高原 箱根強羅 |
A | 15,000 | 23,000 | 18,000 | 28,000 | 5,250 | 水道光熱費 *伊豆:別途 温泉維持費 *箱根:別途、入湯税、温泉維持費 |
| B | 11,000 | 17,000 | 14,000 | 20,000 | 4,200 | ||
| C | 6,300 | 9,800 | 9,500 | 12,800 | 2,100 | ||
| 京都東山別邸 | A | 22,000 | 30,000 | 25,000 | 33,000 | 5,250 | 水道光熱費 |
| B | 19,000 | 24,000 | 22,000 | 27,000 | 4,200 | ||
| C | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 2,100 | ||
| 伊豆今井浜 | A | 63,000 | 63,000 | 80,850 | 80,850 | 2,100 | 入湯税 |
| B | 21,000 | 31,500 | 26,250 | 38,850 | |||
| C | 12,600 | 21,000 | 16,800 | 26,250 | |||
| 那須 | A | 43,200 | 43,200 | 54,000 | 54,000 | 2,100 | 入湯税 |
| B | 15,400 | 23,300 | 19,300 | 29,200 | |||
| C | 11,700 | 17,000 | 14,700 | 21,300 | |||
| 金沢 | A | 19,950 | 25,200 | 26,250 | 31,500 | 2,100 | |
| B | 12,600 | 18,900 | 15,800 | 23,700 | |||
| C | 8,400 | 12,600 | 10,500 | 15,800 | |||
| 斑尾フレンズ | A | 68,370 | 68,370 | 85,470 | 85,470 | - | 入湯税 |
| B | 15,400 | 23,300 | 19,300 | 29,200 | |||
| C | 11,700 | 17,000 | 14,700 | 21,300 | |||
| ラグゼ一ツ葉 | A | 42,000 (第1週) | 47,250(第1週) | - | |||
| 31,500(第18,30〜35週) | 36,750 (第18,30〜35週) | ||||||
| B | 15,750 | 21,000 | 18,900 | 24,150 | |||
| C | 10,500 | 15,750 | 13,650 | 18,900 | |||
| レジーナの森 | A | 42,500 | 42,500 | 46,800 | 46,800 | 2,100 | 入湯税 |
| B | 15,100 | 25,900 | 16,700 | 28,600 | |||
| C | 9,400 | 16,500 | 10,500 | 18,200 | |||
| 伊豆高原 愛犬家族 |
A | 18,000 | 26,000 | 21,000 | 31,000 | 5,250 | 水道光熱費、 温泉維持費 |
| B | 14,000 | 20,000 | 17,000 | 24,000 | 4,200 | ||
| C | 9,000 | 13,000 | 12,000 | 16,000 | 2,100 | ||
| 伊豆高原愛犬家族 Garden(L) | A | 22,000 | 30,000 | 25,000 | 35,000 | 5,250 | 水道光熱費、 温泉維持費 |
| B | 17,000 | 24,000 | 21,000 | 28,000 | 4,200 | ||
| C | 13,000 | 17,000 | 16,000 | 20,000 | 2,100 | ||
| 伊豆高原愛犬家族 Garden(S) | A | 21,000 | 29,000 | 24,000 | 34,000 | 5,250 | 水道光熱費、 温泉維持費 |
| B | 16,000 | 23,000 | 20,000 | 27,000 | 4,200 | ||
| C | 12,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | 2,100 | ||
| 那須 愛犬家族 |
A | 44,800 | 44,800 | 56,000 | 56,000 | 2,100 | 入湯税 |
| B | 17,000 | 24,800 | 21,300 | 31,000 | |||
| C | 13,300 | 18,500 | 16,700 | 23,200 | |||
| 斑尾フレンズ (ペットタイプ) |
A | 69,970 | 69,970 | 87,470 | 87,470 | - | 入湯税 |
| B | 17,000 | 24,900 | 21,300 | 31,200 | |||
| C | 13,300 | 18,600 | 16,700 | 23,300 | |||
| レジーナの森 愛犬家族 |
A | 44,600 | 44,600 | 48,900 | 48,900 | 2,100 | 入湯税 |
| B | 17,200 | 28,000 | 18,800 | 30,700 | |||
| C | 11,500 | 18,600 | 12,600 | 20,300 | |||
- ※デイプランのご予約は2ヶ月前より受付を開始いたします。
- ※「連泊割引」:連泊すると2泊目以降の宿泊料が割引になります。但し、連続で同じお部屋を利用できる場合に限られます(ラグゼ一ツ葉、斑尾フレンズは連泊割引対象外)。
- ※ゲストのご予約は、正会員様からの手続きになります。副会員、ファミリー会員様からのご予約は承れません。予めご了承ください。



